Структура підприємства
ШТАТНИЙ РОЗПИС
№ п/п | Найменування структурного підрозділу | Посада (спеціальність) |
найменування | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Адміністрація | Директор |
Заступник директора | ||
Головний енергетик | ||
Енергетик | ||
Інженер з охорони праці | ||
Інспектор з кадрів | ||
Головний інженер | ||
Секретар адміністративний | ||
Адміністратор системи | ||
Водій автотранспортних засобів | ||
Менеджер із зв язків з громадкістю | ||
Прибиральник службових приміщень | ||
Двірник | ||
2 | Відділ бухгалтерського обліку | Головний бухгалтер |
Бухгалтер | ||
3 | Планово-економічний відділ | Начальник відділу |
Економіст | ||
4 | Юридичний відділ | Начальник відділу |
Юрисконсульт | ||
5 | Загальний відділ | Начальник відділу |
Діловод | ||
6 | Відділ роботи з населенням | Начальник відділу |
Фахівець по роботі з населенням | ||
Паспортист | ||
Охоронник | ||
Прибиральник службових приміщень | ||
Оператор колл-центру | ||
Оператор диспетчерської служби | ||
7 | Виробничо-технічний відділ | Начальник відділу |
Кошторисник | ||
Начальник технічної дільниці | ||
Слюсар-сантехник 4 розряд | ||
Слюсар-електрик 4 розряд | ||
Зварник 4 розряд | ||
Інженер-інспектор | ||
Завідувач складу | ||
8 | Аварійна служба | Начальник аварійної служби |
Водій автотранспортних засобів | ||
Слюсар-сантехник 4 розряд | ||
Слюсар-електрик 4 розряд |